<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Nosso primeiro milhão</title>
	<atom:link href="http://www.coxacreme.com.br/2009/10/01/nosso-primeiro-milhao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coxacreme.com.br/2009/10/01/nosso-primeiro-milhao/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 04:12:49 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Meu Google Reader [25.09 - 06.10] &#124; 30 &#38; Alguns</title>
		<link>http://www.coxacreme.com.br/2009/10/01/nosso-primeiro-milhao/comment-page-1/#comment-14295</link>
		<dc:creator>Meu Google Reader [25.09 - 06.10] &#124; 30 &#38; Alguns</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 21:38:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coxacreme.com.br/?p=1517#comment-14295</guid>
		<description>[...] nosso primeiro milhão &#8211; Coxa Creme [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nosso primeiro milhão &#8211; Coxa Creme [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lucia Freitas</title>
		<link>http://www.coxacreme.com.br/2009/10/01/nosso-primeiro-milhao/comment-page-1/#comment-14293</link>
		<dc:creator>Lucia Freitas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 18:50:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coxacreme.com.br/?p=1517#comment-14293</guid>
		<description>dá-lhe santo Cava! muito boa esta reflexão. Vc viu a ferramenta da Spark para medir retorno e resultados em mídia social? (achado atravessado do Fábio Seixas)... é muito interessante - ainda não tive tempo de olhar, mas acho que vale a pena a gente refletir mais. 
Aqui: http://www.spiral16.com/spark/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dá-lhe santo Cava! muito boa esta reflexão. Vc viu a ferramenta da Spark para medir retorno e resultados em mídia social? (achado atravessado do Fábio Seixas)&#8230; é muito interessante &#8211; ainda não tive tempo de olhar, mas acho que vale a pena a gente refletir mais.<br />
Aqui: <a href="http://www.spiral16.com/spark/" rel="nofollow">http://www.spiral16.com/spark/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dicas de 30.9.2009 a 5.10.2009 &#8212; QueroTerUmBlog.com!</title>
		<link>http://www.coxacreme.com.br/2009/10/01/nosso-primeiro-milhao/comment-page-1/#comment-14267</link>
		<dc:creator>Dicas de 30.9.2009 a 5.10.2009 &#8212; QueroTerUmBlog.com!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 13:02:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coxacreme.com.br/?p=1517#comment-14267</guid>
		<description>[...] O primeiro perfil brasileiro com um milh&#227;o de seguidores &#8211; Cito um trecho do texto particularmente importante: &quot;os 172 mil &#8220;seguidores reais&#8221; de Rubens Barrichello me parecem mais interessantes que os 547 mil de Luciano Huck. Acho mais interessante um n&#227;o famoso que alcance 10 mil seguidores do que um famoso que alcance 100 mil.&quot; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] O primeiro perfil brasileiro com um milh&atilde;o de seguidores &#8211; Cito um trecho do texto particularmente importante: &quot;os 172 mil &ldquo;seguidores reais&rdquo; de Rubens Barrichello me parecem mais interessantes que os 547 mil de Luciano Huck. Acho mais interessante um n&atilde;o famoso que alcance 10 mil seguidores do que um famoso que alcance 100 mil.&quot; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: O primeiro perfil brasileiro com um milh&#227;o de seguidores &#124; Alessandrolândia</title>
		<link>http://www.coxacreme.com.br/2009/10/01/nosso-primeiro-milhao/comment-page-1/#comment-14266</link>
		<dc:creator>O primeiro perfil brasileiro com um milh&#227;o de seguidores &#124; Alessandrolândia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 02:50:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coxacreme.com.br/?p=1517#comment-14266</guid>
		<description>[...] O primeiro perfil brasileiro com um milh&#227;o de seguidores &#8211; Cito um trecho do texto particularmente importante: &quot;os 172 mil &#8220;seguidores reais&#8221; de Rubens Barrichello me parecem mais interessantes que os 547 mil de Luciano Huck. Acho mais interessante um n&#227;o famoso que alcance 10 mil seguidores do que um famoso que alcance 100 mil.&quot; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] O primeiro perfil brasileiro com um milh&atilde;o de seguidores &#8211; Cito um trecho do texto particularmente importante: &quot;os 172 mil &ldquo;seguidores reais&rdquo; de Rubens Barrichello me parecem mais interessantes que os 547 mil de Luciano Huck. Acho mais interessante um n&atilde;o famoso que alcance 10 mil seguidores do que um famoso que alcance 100 mil.&quot; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jean boechat</title>
		<link>http://www.coxacreme.com.br/2009/10/01/nosso-primeiro-milhao/comment-page-1/#comment-14265</link>
		<dc:creator>jean boechat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 20:51:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coxacreme.com.br/?p=1517#comment-14265</guid>
		<description>detalhe.. deixa o curintia entrar numa fase ruim e o mano menezes cair. aí vai ver como os idolatras desaparecerão. 

texto ótimo e ilustra espetacular.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>detalhe.. deixa o curintia entrar numa fase ruim e o mano menezes cair. aí vai ver como os idolatras desaparecerão. </p>
<p>texto ótimo e ilustra espetacular.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fernand Alphen</title>
		<link>http://www.coxacreme.com.br/2009/10/01/nosso-primeiro-milhao/comment-page-1/#comment-14264</link>
		<dc:creator>Fernand Alphen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 20:10:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coxacreme.com.br/?p=1517#comment-14264</guid>
		<description>Talvez devessemos inventar dois índices: o idiotametric (para os seguidores do Huck) e o idolametric (para os do Mano). No caso do Huck, deve dar perto de 95% de idiotas e para o Mano, 100% de idolatras.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Talvez devessemos inventar dois índices: o idiotametric (para os seguidores do Huck) e o idolametric (para os do Mano). No caso do Huck, deve dar perto de 95% de idiotas e para o Mano, 100% de idolatras.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ze Porto</title>
		<link>http://www.coxacreme.com.br/2009/10/01/nosso-primeiro-milhao/comment-page-1/#comment-14263</link>
		<dc:creator>Ze Porto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 20:04:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coxacreme.com.br/?p=1517#comment-14263</guid>
		<description>Cava, otima reflexão.

Acho q ainda estamos aprendendo a usar o twitter. estamos na fase 1.0.
Essa bobagem de compeitção pra ver qual famoso tem mais seguidores vai acabar pq não faz sentido. Eh quantidade, w nao qualidade, como vc colocou muito bem.
Acho q o twitter muda tbm a maneira como a gente navega....ta tirando muita audiencia e fluxo do google. E acho tbm q tem varios perfis de usuarios. tudo bem ser mudo e só assistir, a ferramenta tbm se presta a  isso....e as vezes eh melhor se calar a falar merda ;-)
Agora, essa nomenclatura followers dá margem pra essas corridas megalomaniacas.

abs
Ze</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cava, otima reflexão.</p>
<p>Acho q ainda estamos aprendendo a usar o twitter. estamos na fase 1.0.<br />
Essa bobagem de compeitção pra ver qual famoso tem mais seguidores vai acabar pq não faz sentido. Eh quantidade, w nao qualidade, como vc colocou muito bem.<br />
Acho q o twitter muda tbm a maneira como a gente navega&#8230;.ta tirando muita audiencia e fluxo do google. E acho tbm q tem varios perfis de usuarios. tudo bem ser mudo e só assistir, a ferramenta tbm se presta a  isso&#8230;.e as vezes eh melhor se calar a falar merda <img src='http://www.coxacreme.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Agora, essa nomenclatura followers dá margem pra essas corridas megalomaniacas.</p>
<p>abs<br />
Ze</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Páris Neto</title>
		<link>http://www.coxacreme.com.br/2009/10/01/nosso-primeiro-milhao/comment-page-1/#comment-14262</link>
		<dc:creator>Páris Neto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 19:46:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coxacreme.com.br/?p=1517#comment-14262</guid>
		<description>Cava,

é muito bom contar com uma visão franca, experiente e realista sobre o Twitter, acho que essa sua capacidade de olhar criticamente as plataformas de comunicação,  é o que te motivou a escrever o Marketing depois de amanhã e continua a reverberar suas idéias aqui neste blog.

Concordo bastante com o ponto de vista de relevância, de qualidade x quantidade, infelizmente as métricas lá pouco existem, e continuamos olhando lá de cima, mas ainda acredito na máxima que : &quot;Todas as métricas estão erradas, mas algumas são úteis&quot;, e voto pro Rubinho ser o mais relevante da &quot;Twitosfera&quot; brasileira, porque ele consegue ser o menos celebridade e mais vertical dos Tops.

Parabéns de novo pelo Blog, que continua vivo, cada dia mais !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cava,</p>
<p>é muito bom contar com uma visão franca, experiente e realista sobre o Twitter, acho que essa sua capacidade de olhar criticamente as plataformas de comunicação,  é o que te motivou a escrever o Marketing depois de amanhã e continua a reverberar suas idéias aqui neste blog.</p>
<p>Concordo bastante com o ponto de vista de relevância, de qualidade x quantidade, infelizmente as métricas lá pouco existem, e continuamos olhando lá de cima, mas ainda acredito na máxima que : &#8220;Todas as métricas estão erradas, mas algumas são úteis&#8221;, e voto pro Rubinho ser o mais relevante da &#8220;Twitosfera&#8221; brasileira, porque ele consegue ser o menos celebridade e mais vertical dos Tops.</p>
<p>Parabéns de novo pelo Blog, que continua vivo, cada dia mais !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Coca</title>
		<link>http://www.coxacreme.com.br/2009/10/01/nosso-primeiro-milhao/comment-page-1/#comment-14261</link>
		<dc:creator>Coca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 19:39:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coxacreme.com.br/?p=1517#comment-14261</guid>
		<description>Sempre surgiram novas ferramentas... Tavas olhando para o Posterous por exemplo, permite postar via email qualquer tipo de informação em várias redes sociais simultaneamente e de maneira descentralizada. O Google Wave vai entrar em breve, e deve mudar os hábitos das pessoas em relação a email/gtalk/busca/conversas em trends...
Mas aonde o Twitter realmente fez diferente é que ele mexe diretamente com o ego das pessoas. Esse número de seguidores me lembra muito o número de amigos do Orkut. E como isso fica público, estampada no perfil, se torna algo importante para sociedade... hahaha ridículo.
Enquanto os nossos manos e hucks chegaram ao milhão, nos estados unidos o uso do Twitter está sendo regulamentado. Atletas profissionais de várias ligas, basquete, futebol americano, estão recebendo recomendações por parte das suas respectivas ligas de não twittar 90 minutos antes, durante e depois de jogos. Vejam o comunicado da NBA: http://www.nba.com/2009/news/09/30/nba.twitter.rules.ap/index.html

abraço,
Coca</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sempre surgiram novas ferramentas&#8230; Tavas olhando para o Posterous por exemplo, permite postar via email qualquer tipo de informação em várias redes sociais simultaneamente e de maneira descentralizada. O Google Wave vai entrar em breve, e deve mudar os hábitos das pessoas em relação a email/gtalk/busca/conversas em trends&#8230;<br />
Mas aonde o Twitter realmente fez diferente é que ele mexe diretamente com o ego das pessoas. Esse número de seguidores me lembra muito o número de amigos do Orkut. E como isso fica público, estampada no perfil, se torna algo importante para sociedade&#8230; hahaha ridículo.<br />
Enquanto os nossos manos e hucks chegaram ao milhão, nos estados unidos o uso do Twitter está sendo regulamentado. Atletas profissionais de várias ligas, basquete, futebol americano, estão recebendo recomendações por parte das suas respectivas ligas de não twittar 90 minutos antes, durante e depois de jogos. Vejam o comunicado da NBA: <a href="http://www.nba.com/2009/news/09/30/nba.twitter.rules.ap/index.html" rel="nofollow">http://www.nba.com/2009/news/09/30/nba.twitter.rules.ap/index.html</a></p>
<p>abraço,<br />
Coca</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bruno Buccalon</title>
		<link>http://www.coxacreme.com.br/2009/10/01/nosso-primeiro-milhao/comment-page-1/#comment-14260</link>
		<dc:creator>Bruno Buccalon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 19:16:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coxacreme.com.br/?p=1517#comment-14260</guid>
		<description>&quot;Dar voz para qualquer um&quot; é uma mentirinha democrática, não?

Acho mais interessante um não famoso que alcance 10 mil sem ser uma subcelebridade da web.

&quot;Dar voz para qualquer um que sabe se auto-promover&quot; soa mais realista...

Bela ilustração!

Abs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Dar voz para qualquer um&#8221; é uma mentirinha democrática, não?</p>
<p>Acho mais interessante um não famoso que alcance 10 mil sem ser uma subcelebridade da web.</p>
<p>&#8220;Dar voz para qualquer um que sabe se auto-promover&#8221; soa mais realista&#8230;</p>
<p>Bela ilustração!</p>
<p>Abs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
