<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Retenção do Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.coxacreme.com.br/2009/04/29/retencao-do-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coxacreme.com.br/2009/04/29/retencao-do-twitter/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:20:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Leo Bragan&#231;a</title>
		<link>http://www.coxacreme.com.br/2009/04/29/retencao-do-twitter/#comment-13455</link>
		<dc:creator>Leo Bragan&#231;a</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 20:13:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coxacreme.com.br/?p=1264#comment-13455</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#13454&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;michel lent&lt;/a&gt;, Sinceramente acredito que tenha sito apenas Twitter.com </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#13454" rel="nofollow">michel lent</a>, Sinceramente acredito que tenha sito apenas Twitter.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: michel lent</title>
		<link>http://www.coxacreme.com.br/2009/04/29/retencao-do-twitter/#comment-13454</link>
		<dc:creator>michel lent</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 18:07:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coxacreme.com.br/?p=1264#comment-13454</guid>
		<description>desculpe a ignor&#226;ncia, mas o nielsen est&#225; levando em considera&#231;&#227;o o tr&#225;fego em twitter.com e apenas e contrastando essa com os demais, ou  inclui o acesso ao twitter feito via APIs? no caso do twitter, apostaria que uma parte significativa da audi&#234;ncia, se n&#227;o a maior parte n&#227;o deve ser feita via site, ao contr&#225;rio do que acontece com facebook e myspace. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>desculpe a ignor&acirc;ncia, mas o nielsen est&aacute; levando em considera&ccedil;&atilde;o o tr&aacute;fego em twitter.com e apenas e contrastando essa com os demais, ou  inclui o acesso ao twitter feito via APIs? no caso do twitter, apostaria que uma parte significativa da audi&ecirc;ncia, se n&atilde;o a maior parte n&atilde;o deve ser feita via site, ao contr&aacute;rio do que acontece com facebook e myspace.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leo Bragan&#231;a</title>
		<link>http://www.coxacreme.com.br/2009/04/29/retencao-do-twitter/#comment-13441</link>
		<dc:creator>Leo Bragan&#231;a</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 16:37:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coxacreme.com.br/?p=1264#comment-13441</guid>
		<description>&#211;timo post, Neto. Realmente me espanto como tudo ficou t&#227;o inconstante. Alguns maus profissionais, inclusive, d&#227;o essa desculpa quando s&#227;o acusados de n&#227;o estarem trabalhando suas marcas da melhor forma. Que n&#227;o &#233; poss&#237;vel mensurar a melhor forma de atua&#231;&#227;o na rede social xyz porque cada um faz daquilo o que bem entende, como se isso fosse argumento. Realmente cada um faz de sua conta em RS (em geral, em tudo na vida) o que bem entende, mas grupos dentro de um perfil costumam apresentar comportamentos iguais. Por isso, como vc disse, a chave &#233; encontrar a melhor forma de trabalhar a comunica&#231;&#227;o ali. At&#233; quando, nem Deus sabe. 
 
Bom ver vc por aqui no Cavallini. Abs! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&Oacute;timo post, Neto. Realmente me espanto como tudo ficou t&atilde;o inconstante. Alguns maus profissionais, inclusive, d&atilde;o essa desculpa quando s&atilde;o acusados de n&atilde;o estarem trabalhando suas marcas da melhor forma. Que n&atilde;o &eacute; poss&iacute;vel mensurar a melhor forma de atua&ccedil;&atilde;o na rede social xyz porque cada um faz daquilo o que bem entende, como se isso fosse argumento. Realmente cada um faz de sua conta em RS (em geral, em tudo na vida) o que bem entende, mas grupos dentro de um perfil costumam apresentar comportamentos iguais. Por isso, como vc disse, a chave &eacute; encontrar a melhor forma de trabalhar a comunica&ccedil;&atilde;o ali. At&eacute; quando, nem Deus sabe.</p>
<p>Bom ver vc por aqui no Cavallini. Abs!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gepeto</title>
		<link>http://www.coxacreme.com.br/2009/04/29/retencao-do-twitter/#comment-13439</link>
		<dc:creator>Gepeto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 08:53:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coxacreme.com.br/?p=1264#comment-13439</guid>
		<description>Eu diria que isso &#233; uma &quot;Sele&#231;&#227;o Natural&quot; (emprestando o conceito da biologia, mas n&#227;o em toda sua extens&#227;o) muito boa, uma vez que conte&#250;do &quot;I&#039;ve just brushed my teeth&quot; &#233; totalmente dispens&#225;vel e &#233; esse tipo de usu&#225;rio que n&#227;o volta mais (ou aqueles que ouviram o vizinho comentar sobre o twitter e nem querem aprender pr&#225; que ele serve). 
 
No caso dos usu&#225;rios brasileiros do twitter acontece a mesma coisa... usu&#225;rios de msn e orkut que ouviram falar do twitter e n&#227;o querem saber como us&#225;-lo de maneira &#250;til. 
 
Na minha opini&#227;o, mais vale 40% de usu&#225;rios que veiculam conte&#250;do - na maioria das vezes - &#250;til, que 60% de pseudo-curiosos... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu diria que isso &eacute; uma &quot;Sele&ccedil;&atilde;o Natural&quot; (emprestando o conceito da biologia, mas n&atilde;o em toda sua extens&atilde;o) muito boa, uma vez que conte&uacute;do &quot;I&#039;ve just brushed my teeth&quot; &eacute; totalmente dispens&aacute;vel e &eacute; esse tipo de usu&aacute;rio que n&atilde;o volta mais (ou aqueles que ouviram o vizinho comentar sobre o twitter e nem querem aprender pr&aacute; que ele serve).</p>
<p>No caso dos usu&aacute;rios brasileiros do twitter acontece a mesma coisa&#8230; usu&aacute;rios de msn e orkut que ouviram falar do twitter e n&atilde;o querem saber como us&aacute;-lo de maneira &uacute;til.</p>
<p>Na minha opini&atilde;o, mais vale 40% de usu&aacute;rios que veiculam conte&uacute;do &#8211; na maioria das vezes &#8211; &uacute;til, que 60% de pseudo-curiosos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Neto</title>
		<link>http://www.coxacreme.com.br/2009/04/29/retencao-do-twitter/#comment-13438</link>
		<dc:creator>Neto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 00:12:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coxacreme.com.br/?p=1264#comment-13438</guid>
		<description>Ah Patrice...o Twitter quer dominar o mundo :-) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah Patrice&#8230;o Twitter quer dominar o mundo <img src='http://www.coxacreme.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Patrice Lamiral</title>
		<link>http://www.coxacreme.com.br/2009/04/29/retencao-do-twitter/#comment-13436</link>
		<dc:creator>Patrice Lamiral</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 21:50:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coxacreme.com.br/?p=1264#comment-13436</guid>
		<description>10% de cobertura na Internet &#233; pouco? Eu adoraria que o sigaseutime tivesse 10% da audi&#234;ncia da web. Ficava feliz com 6 milh&#245;es de assinantes. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>10% de cobertura na Internet &eacute; pouco? Eu adoraria que o sigaseutime tivesse 10% da audi&ecirc;ncia da web. Ficava feliz com 6 milh&otilde;es de assinantes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Coca</title>
		<link>http://www.coxacreme.com.br/2009/04/29/retencao-do-twitter/#comment-13435</link>
		<dc:creator>Coca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 20:25:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coxacreme.com.br/?p=1264#comment-13435</guid>
		<description>Muito interessante Neto. Parece que a superficialidade dos relacionamentos feitos atrav&#233;s do Twitter resultem numa baix&#237;ssima lealdade dos usu&#225;rios a ferramenta. Minha d&#250;vida &#233; qual seria o impacto dos ghosts neste cen&#225;rio? Provavelmente irrelevante...  
Abra&#231;o. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito interessante Neto. Parece que a superficialidade dos relacionamentos feitos atrav&eacute;s do Twitter resultem numa baix&iacute;ssima lealdade dos usu&aacute;rios a ferramenta. Minha d&uacute;vida &eacute; qual seria o impacto dos ghosts neste cen&aacute;rio? Provavelmente irrelevante&#8230; </p>
<p>Abra&ccedil;o.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Neto</title>
		<link>http://www.coxacreme.com.br/2009/04/29/retencao-do-twitter/#comment-13434</link>
		<dc:creator>Neto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 20:14:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coxacreme.com.br/?p=1264#comment-13434</guid>
		<description>Eu tamb&#233;m achei estranhos estes percentuais... Facebook e MySpace com 70% de penetra&#231;&#227;o, sei n&#227;o... Mas enfim, vendi o peixe como comprei... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu tamb&eacute;m achei estranhos estes percentuais&#8230; Facebook e MySpace com 70% de penetra&ccedil;&atilde;o, sei n&atilde;o&#8230; Mas enfim, vendi o peixe como comprei&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ricardo Cavallini</title>
		<link>http://www.coxacreme.com.br/2009/04/29/retencao-do-twitter/#comment-13432</link>
		<dc:creator>Ricardo Cavallini</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 19:38:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coxacreme.com.br/?p=1264#comment-13432</guid>
		<description>Eu concordo com o Neto, acho que a not&#237;cia s&#243; vale para poss&#237;veis investidores. Para quem trabalha com comunicacao, o que importa &#233; a mudanca. O twitter &#233; apenas um dos exemplos que ilustra isso. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu concordo com o Neto, acho que a not&iacute;cia s&oacute; vale para poss&iacute;veis investidores. Para quem trabalha com comunicacao, o que importa &eacute; a mudanca. O twitter &eacute; apenas um dos exemplos que ilustra isso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pedro Araujo</title>
		<link>http://www.coxacreme.com.br/2009/04/29/retencao-do-twitter/#comment-13431</link>
		<dc:creator>Pedro Araujo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 19:25:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coxacreme.com.br/?p=1264#comment-13431</guid>
		<description>Ops, 
 
agora que vi que foi o Neto quem escreveu. &#201; que vim parar aqui numa twittada do Cavallini. Perd&#227;o. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ops,</p>
<p>agora que vi que foi o Neto quem escreveu. &Eacute; que vim parar aqui numa twittada do Cavallini. Perd&atilde;o.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

