<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Retenção do Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.coxacreme.com.br/2009/04/29/retencao-do-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coxacreme.com.br/2009/04/29/retencao-do-twitter/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Aug 2010 11:06:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Leo Bragança</title>
		<link>http://www.coxacreme.com.br/2009/04/29/retencao-do-twitter/comment-page-1/#comment-13455</link>
		<dc:creator>Leo Bragança</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 23:13:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coxacreme.com.br/?p=1264#comment-13455</guid>
		<description>&lt;a href=&#039;#13454&#039; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;michel lent&lt;/a&gt;, Sinceramente acredito que tenha sito apenas Twitter.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href='#13454' rel="nofollow">michel lent</a>, Sinceramente acredito que tenha sito apenas Twitter.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: michel lent</title>
		<link>http://www.coxacreme.com.br/2009/04/29/retencao-do-twitter/comment-page-1/#comment-13454</link>
		<dc:creator>michel lent</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 21:07:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coxacreme.com.br/?p=1264#comment-13454</guid>
		<description>desculpe a ignorância, mas o nielsen está levando em consideração o tráfego em twitter.com e apenas e contrastando essa com os demais, ou  inclui o acesso ao twitter feito via APIs? no caso do twitter, apostaria que uma parte significativa da audiência, se não a maior parte não deve ser feita via site, ao contrário do que acontece com facebook e myspace.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>desculpe a ignorância, mas o nielsen está levando em consideração o tráfego em twitter.com e apenas e contrastando essa com os demais, ou  inclui o acesso ao twitter feito via APIs? no caso do twitter, apostaria que uma parte significativa da audiência, se não a maior parte não deve ser feita via site, ao contrário do que acontece com facebook e myspace.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leo Bragança</title>
		<link>http://www.coxacreme.com.br/2009/04/29/retencao-do-twitter/comment-page-1/#comment-13441</link>
		<dc:creator>Leo Bragança</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 19:37:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coxacreme.com.br/?p=1264#comment-13441</guid>
		<description>Ótimo post, Neto. Realmente me espanto como tudo ficou tão inconstante. Alguns maus profissionais, inclusive, dão essa desculpa quando são acusados de não estarem trabalhando suas marcas da melhor forma. Que não é possível mensurar a melhor forma de atuação na rede social xyz porque cada um faz daquilo o que bem entende, como se isso fosse argumento. Realmente cada um faz de sua conta em RS (em geral, em tudo na vida) o que bem entende, mas grupos dentro de um perfil costumam apresentar comportamentos iguais. Por isso, como vc disse, a chave é encontrar a melhor forma de trabalhar a comunicação ali. Até quando, nem Deus sabe.

Bom ver vc por aqui no Cavallini. Abs!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ótimo post, Neto. Realmente me espanto como tudo ficou tão inconstante. Alguns maus profissionais, inclusive, dão essa desculpa quando são acusados de não estarem trabalhando suas marcas da melhor forma. Que não é possível mensurar a melhor forma de atuação na rede social xyz porque cada um faz daquilo o que bem entende, como se isso fosse argumento. Realmente cada um faz de sua conta em RS (em geral, em tudo na vida) o que bem entende, mas grupos dentro de um perfil costumam apresentar comportamentos iguais. Por isso, como vc disse, a chave é encontrar a melhor forma de trabalhar a comunicação ali. Até quando, nem Deus sabe.</p>
<p>Bom ver vc por aqui no Cavallini. Abs!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gepeto</title>
		<link>http://www.coxacreme.com.br/2009/04/29/retencao-do-twitter/comment-page-1/#comment-13439</link>
		<dc:creator>Gepeto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 11:53:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coxacreme.com.br/?p=1264#comment-13439</guid>
		<description>Eu diria que isso é uma &quot;Seleção Natural&quot; (emprestando o conceito da biologia, mas não em toda sua extensão) muito boa, uma vez que conteúdo &quot;I&#039;ve just brushed my teeth&quot; é totalmente dispensável e é esse tipo de usuário que não volta mais (ou aqueles que ouviram o vizinho comentar sobre o twitter e nem querem aprender prá que ele serve).

No caso dos usuários brasileiros do twitter acontece a mesma coisa... usuários de msn e orkut que ouviram falar do twitter e não querem saber como usá-lo de maneira útil.

Na minha opinião, mais vale 40% de usuários que veiculam conteúdo - na maioria das vezes - útil, que 60% de pseudo-curiosos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu diria que isso é uma &#8220;Seleção Natural&#8221; (emprestando o conceito da biologia, mas não em toda sua extensão) muito boa, uma vez que conteúdo &#8220;I&#8217;ve just brushed my teeth&#8221; é totalmente dispensável e é esse tipo de usuário que não volta mais (ou aqueles que ouviram o vizinho comentar sobre o twitter e nem querem aprender prá que ele serve).</p>
<p>No caso dos usuários brasileiros do twitter acontece a mesma coisa&#8230; usuários de msn e orkut que ouviram falar do twitter e não querem saber como usá-lo de maneira útil.</p>
<p>Na minha opinião, mais vale 40% de usuários que veiculam conteúdo &#8211; na maioria das vezes &#8211; útil, que 60% de pseudo-curiosos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Neto</title>
		<link>http://www.coxacreme.com.br/2009/04/29/retencao-do-twitter/comment-page-1/#comment-13438</link>
		<dc:creator>Neto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 03:12:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coxacreme.com.br/?p=1264#comment-13438</guid>
		<description>Ah Patrice...o Twitter quer dominar o mundo :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah Patrice&#8230;o Twitter quer dominar o mundo <img src='http://www.coxacreme.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Patrice Lamiral</title>
		<link>http://www.coxacreme.com.br/2009/04/29/retencao-do-twitter/comment-page-1/#comment-13436</link>
		<dc:creator>Patrice Lamiral</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 00:50:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coxacreme.com.br/?p=1264#comment-13436</guid>
		<description>10% de cobertura na Internet é pouco? Eu adoraria que o sigaseutime tivesse 10% da audiência da web. Ficava feliz com 6 milhões de assinantes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>10% de cobertura na Internet é pouco? Eu adoraria que o sigaseutime tivesse 10% da audiência da web. Ficava feliz com 6 milhões de assinantes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Coca</title>
		<link>http://www.coxacreme.com.br/2009/04/29/retencao-do-twitter/comment-page-1/#comment-13435</link>
		<dc:creator>Coca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 23:25:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coxacreme.com.br/?p=1264#comment-13435</guid>
		<description>Muito interessante Neto. Parece que a superficialidade dos relacionamentos feitos através do Twitter resultem numa baixíssima lealdade dos usuários a ferramenta. Minha dúvida é qual seria o impacto dos ghosts neste cenário? Provavelmente irrelevante... 
Abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito interessante Neto. Parece que a superficialidade dos relacionamentos feitos através do Twitter resultem numa baixíssima lealdade dos usuários a ferramenta. Minha dúvida é qual seria o impacto dos ghosts neste cenário? Provavelmente irrelevante&#8230;<br />
Abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Neto</title>
		<link>http://www.coxacreme.com.br/2009/04/29/retencao-do-twitter/comment-page-1/#comment-13434</link>
		<dc:creator>Neto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 23:14:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coxacreme.com.br/?p=1264#comment-13434</guid>
		<description>Eu também achei estranhos estes percentuais... Facebook e MySpace com 70% de penetração, sei não... Mas enfim, vendi o peixe como comprei...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu também achei estranhos estes percentuais&#8230; Facebook e MySpace com 70% de penetração, sei não&#8230; Mas enfim, vendi o peixe como comprei&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ricardo Cavallini</title>
		<link>http://www.coxacreme.com.br/2009/04/29/retencao-do-twitter/comment-page-1/#comment-13432</link>
		<dc:creator>Ricardo Cavallini</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 22:38:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coxacreme.com.br/?p=1264#comment-13432</guid>
		<description>Eu concordo com o Neto, acho que a notícia só vale para possíveis investidores. Para quem trabalha com comunicacao, o que importa é a mudanca. O twitter é apenas um dos exemplos que ilustra isso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu concordo com o Neto, acho que a notícia só vale para possíveis investidores. Para quem trabalha com comunicacao, o que importa é a mudanca. O twitter é apenas um dos exemplos que ilustra isso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pedro Araujo</title>
		<link>http://www.coxacreme.com.br/2009/04/29/retencao-do-twitter/comment-page-1/#comment-13431</link>
		<dc:creator>Pedro Araujo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 22:25:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coxacreme.com.br/?p=1264#comment-13431</guid>
		<description>Ops,

agora que vi que foi o Neto quem escreveu. É que vim parar aqui numa twittada do Cavallini. Perdão.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ops,</p>
<p>agora que vi que foi o Neto quem escreveu. É que vim parar aqui numa twittada do Cavallini. Perdão.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
