<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: iPhone</title>
	<atom:link href="http://www.coxacreme.com.br/2008/03/11/iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coxacreme.com.br/2008/03/11/iphone/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 23:54:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: cava</title>
		<link>http://www.coxacreme.com.br/2008/03/11/iphone/#comment-7229</link>
		<dc:creator>cava</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 14:20:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coxacreme.com.br/2008/03/11/iphone/#comment-7229</guid>
		<description>É Chester, acho que nao tem jeito. Pior que não precisava disso. O numero absoluto de acessos e o crescimento do iPhone ja era suficiente para uma boa materia. Nao precisava estragar a materia com o resto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É Chester, acho que nao tem jeito. Pior que não precisava disso. O numero absoluto de acessos e o crescimento do iPhone ja era suficiente para uma boa materia. Nao precisava estragar a materia com o resto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chester</title>
		<link>http://www.coxacreme.com.br/2008/03/11/iphone/#comment-7228</link>
		<dc:creator>Chester</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 14:10:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coxacreme.com.br/2008/03/11/iphone/#comment-7228</guid>
		<description>Números novos - alguém arrisca palpite?

http://idgnow.uol.com.br/telecom/2008/05/15/iphone-respondeu-por-um-terco-do-trafego-da-web-via-celulares-no-brasil/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Números novos - alguém arrisca palpite?</p>
<p><a href="http://idgnow.uol.com.br/telecom/2008/05/15/iphone-respondeu-por-um-terco-do-trafego-da-web-via-celulares-no-brasil/" rel="nofollow">http://idgnow.uol.com.br/telecom/2008/05/15/iphone-respondeu-por-um-terco-do-trafego-da-web-via-celulares-no-brasil/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: iPhone tem tudo isso de acesso mesmo no Brasil? &#124; euPodo.com.br</title>
		<link>http://www.coxacreme.com.br/2008/03/11/iphone/#comment-6734</link>
		<dc:creator>iPhone tem tudo isso de acesso mesmo no Brasil? &#124; euPodo.com.br</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 16:21:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coxacreme.com.br/2008/03/11/iphone/#comment-6734</guid>
		<description>[...] Cava, que vira e mexe escreve por aqui postou no seu Blog o Coxa Creme um texto questionando sobre a quantidade de acessos a Internet via iPhone. É um belo ponto para [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cava, que vira e mexe escreve por aqui postou no seu Blog o Coxa Creme um texto questionando sobre a quantidade de acessos a Internet via iPhone. É um belo ponto para [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cava</title>
		<link>http://www.coxacreme.com.br/2008/03/11/iphone/#comment-6717</link>
		<dc:creator>cava</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 17:07:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coxacreme.com.br/2008/03/11/iphone/#comment-6717</guid>
		<description>Coca, nao tem como estimar isso visto que 100% dos aparelhos sao trazidos por vias nao mensuraveis (haha, bonito isso né?)

Se a gente partir do principio que todo dono de iPhone algum dia acabou acessando a web nem que seja via wifi pra testar algo, poderiamos usar esta pesquisa da Predicta. O problema é que nao sei como eles tratam usuarios únicos neste caso.

Sendo assim, estes 105 mil acessos podem ser 3.500 pessoas que acessam todo dia, podem ser 105 mil pessoas que acessam uma vez por mês ou pode ser qualquer número intermediario. Como eu já mil perguntas pra Predicta nao vou encher o saco deles com mais esta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coca, nao tem como estimar isso visto que 100% dos aparelhos sao trazidos por vias nao mensuraveis (haha, bonito isso né?)</p>
<p>Se a gente partir do principio que todo dono de iPhone algum dia acabou acessando a web nem que seja via wifi pra testar algo, poderiamos usar esta pesquisa da Predicta. O problema é que nao sei como eles tratam usuarios únicos neste caso.</p>
<p>Sendo assim, estes 105 mil acessos podem ser 3.500 pessoas que acessam todo dia, podem ser 105 mil pessoas que acessam uma vez por mês ou pode ser qualquer número intermediario. Como eu já mil perguntas pra Predicta nao vou encher o saco deles com mais esta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cava</title>
		<link>http://www.coxacreme.com.br/2008/03/11/iphone/#comment-6716</link>
		<dc:creator>cava</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 17:01:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coxacreme.com.br/2008/03/11/iphone/#comment-6716</guid>
		<description>Boa Adams, queria muito saber :-D
olha o que eu &lt;a href="http://www.coxacreme.com.br/2007/11/07/o-poder-da-segmentacao/" rel="nofollow"&gt;acho dele&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa Adams, queria muito saber <img src='http://www.coxacreme.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /><br />
olha o que eu <a href="http://www.coxacreme.com.br/2007/11/07/o-poder-da-segmentacao/" rel="nofollow">acho dele</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Coca</title>
		<link>http://www.coxacreme.com.br/2008/03/11/iphone/#comment-6715</link>
		<dc:creator>Coca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 16:45:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coxacreme.com.br/2008/03/11/iphone/#comment-6715</guid>
		<description>Cava, excelente post mesmo! Existe alguma estimativa do número de iPhone em funcionamento no Brasil?
abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cava, excelente post mesmo! Existe alguma estimativa do número de iPhone em funcionamento no Brasil?<br />
abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adams</title>
		<link>http://www.coxacreme.com.br/2008/03/11/iphone/#comment-6714</link>
		<dc:creator>Adams</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 16:44:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coxacreme.com.br/2008/03/11/iphone/#comment-6714</guid>
		<description>Eu gostaria de saber o que o Al Ries pensa do sucesso do iPhone, pois, antes do lançamento do aparelho, ele disse que o produto estava fadado ao fracasso por ser um aparelho de convergência.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu gostaria de saber o que o Al Ries pensa do sucesso do iPhone, pois, antes do lançamento do aparelho, ele disse que o produto estava fadado ao fracasso por ser um aparelho de convergência.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michel</title>
		<link>http://www.coxacreme.com.br/2008/03/11/iphone/#comment-6712</link>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 14:20:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coxacreme.com.br/2008/03/11/iphone/#comment-6712</guid>
		<description>Mesmo com os preços abusivos tem pessoa usando Internet no celular, o iPhone conseguiu fazer sucesso nos EUA pois a rede de dados da AT&#38;T tem um valor muito baixo para tráfego ilimitado.
Quero ver quem vai ser a operadora no Brasil que vai concordar em cobrar R$ 40,00 e liberar o tráfego de dados na rede EDGE, só assim pro iPhone vir pro Brasil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mesmo com os preços abusivos tem pessoa usando Internet no celular, o iPhone conseguiu fazer sucesso nos EUA pois a rede de dados da AT&amp;T tem um valor muito baixo para tráfego ilimitado.<br />
Quero ver quem vai ser a operadora no Brasil que vai concordar em cobrar R$ 40,00 e liberar o tráfego de dados na rede EDGE, só assim pro iPhone vir pro Brasil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vince Vader</title>
		<link>http://www.coxacreme.com.br/2008/03/11/iphone/#comment-6706</link>
		<dc:creator>Vince Vader</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 03:49:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coxacreme.com.br/2008/03/11/iphone/#comment-6706</guid>
		<description>Isso é genial mesmo, a empresa preocupada com o mobile site e ignorando outros browsers. E basta navegar um pouquinho num firefox ou safari pra descobrir a cacetada de site que só entra 100% em Explorer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Isso é genial mesmo, a empresa preocupada com o mobile site e ignorando outros browsers. E basta navegar um pouquinho num firefox ou safari pra descobrir a cacetada de site que só entra 100% em Explorer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cava</title>
		<link>http://www.coxacreme.com.br/2008/03/11/iphone/#comment-6705</link>
		<dc:creator>cava</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 02:14:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coxacreme.com.br/2008/03/11/iphone/#comment-6705</guid>
		<description>Leo, a Predicta me informou que só considerou a audiencia de sites e portais (leia-se HTML). Segundo eles, isso teria ficado claro no &lt;a href="http://www.maxpressnet.com.br/noticia.asp?TIPO=PA&#038;SQINF=309546" rel="nofollow"&gt;press-release&lt;/a&gt; deles.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leo, a Predicta me informou que só considerou a audiencia de sites e portais (leia-se HTML). Segundo eles, isso teria ficado claro no <a href="http://www.maxpressnet.com.br/noticia.asp?TIPO=PA&#038;SQINF=309546" rel="nofollow">press-release</a> deles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
